BACK TESTING:

Capitale iniziale = €200000

B.Testing N.1 di numero gg.365

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 43 e di Vendita: 42

Prezzo Medio per azione €99847.65 | Prezzo Massimo €124720.09 | Prezzo Minimo €66564.51

Entry su prezzo Medio €98075.78 | ATR medio3543.74 | Drawdown Massimo 0.32%

TP base €108707.0 | TP al 5% €102979.57 | TP al 10% €107883.36

Numero di volte presi:>= di TP base29.59% | TP >= 5% 46.58% | TP >= 10% 31.78%

TP al 15% €112787.15 | TP al 20% €117690.94 | SL al -10% €88268.2

Numero di volte presi:TP >= 15%19.73 TP >= 20%7.95% | SL >= -10% 21.92% | Entry 1% 6.03%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 206 - Media: gg 8.55

Rendimento Finale: 3283.19%

B.Testing N.2 di numero gg.366 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 69 e di Vendita: 68

Prezzo Medio per azione €55582.38 | Prezzo Massimo €73135.04 | Prezzo Minimo €28326.51

Entry su prezzo Medio €54357.27 | ATR medio2450.21 | Drawdown Massimo 0.48%

TP base €61707.9 | TP al 5% €57075.13 | TP al 10% €59793.0

Numero di volte presi:>= di TP base42.9% | TP >= 5% 60.38% | TP >= 10% 51.37%

TP al 15% €62510.86 | TP al 20% €65228.72 | SL al -10% €48921.54

Numero di volte presi:TP >= 15%39.89 TP >= 20%25.14% | SL >= -10% 32.51% | Entry 1% 1.37%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 27 - Media: gg 2.22

Rendimento Finale: 3963685.76%

B.Testing N.3 di numero gg.365 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 96 e di Vendita: 95

Prezzo Medio per azione €24601.22 | Prezzo Massimo €31471.83 | Prezzo Minimo €15760.14

Entry su prezzo Medio €24197.8 | ATR medio806.83 | Drawdown Massimo 0.35%

TP base €26618.3 | TP al 5% €25407.69 | TP al 10% €26617.58

Numero di volte presi:>= di TP base44.66% | TP >= 5% 58.08% | TP >= 10% 44.66%

TP al 15% €27827.47 | TP al 20% €29037.36 | SL al -10% €21778.02

Numero di volte presi:TP >= 15%28.22 TP >= 20%19.45% | SL >= -10% 27.67% | Entry 1% 1.37%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 67 - Media: gg 1.91

Rendimento Finale: 1316982.86%

B.Testing N.4 di numero gg.365 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 8 e di Vendita: 6

Prezzo Medio per azione €36268.16 | Prezzo Massimo €67554.84 | Prezzo Minimo €18462.64

Entry su prezzo Medio €35334.78 | ATR medio1866.77 | Drawdown Massimo 0.48%

TP base €40935.08 | TP al 5% €37101.52 | TP al 10% €38868.26

Numero di volte presi:>= di TP base39.18% | TP >= 5% 52.88% | TP >= 10% 46.3%

TP al 15% €40635.0 | TP al 20% €117690.94 | SL al -10% €88268.2

Numero di volte presi:TP >= 15%39.73 TP >= 20%32.33% | SL >= -10% 44.11% | Entry 1% 0.55%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 18 - Media: gg 5.17

Rendimento Finale: -90.56%

B.Testing N.5 di numero gg.365 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 103 e di Vendita: 102

Prezzo Medio per azione €39398.74 | Prezzo Massimo €63588.22 | Prezzo Minimo €11328.95

Entry su prezzo Medio €38028.5 | ATR medio2740.48 | Drawdown Massimo 0.7%

TP base €46249.94 | TP al 5% €39929.93 | TP al 10% €41831.35

Numero di volte presi:>= di TP base38.9% | TP >= 5% 49.86% | TP >= 10% 46.58%

TP al 15% €43732.77 | TP al 20% €45634.2 | SL al -10% €34225.65

Numero di volte presi:TP >= 15%43.84 TP >= 20%40.0% | SL >= -10% 32.6% | Entry 1% 1.92%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 1.77

Rendimento Finale: 44041588.49%

Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).