Ticker | Data Report | Score | Settore | Durata | Segnale su Breve Periodo | Segnale su Medio Periodo | Segnale su Lungo Periodo | Fase Mercato Globale | Fase Ticker | ATR | Entry | TP | SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWS | 22-07-2025 | 53.0 | Communication Services | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Ritracciamento | 0.67 | €31.56 | €37.87 | €28.40 |
DLTR | 22-07-2025 | 74.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.80 | €105.36 | €115.90 | €100.10 |
COF | 22-07-2025 | 55.0 | Financial Services | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 3.88 | €203.24 | €243.89 | €182.92 |
CBOE | 22-07-2025 | 67.0 | Financial Services | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 4.11 | €222.50 | €267.00 | €200.25 |
GD | 22-07-2025 | 62.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 3.94 | €280.33 | €308.36 | €266.31 |
HWM | 22-07-2025 | 66.0 | Industrials | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Ritracciamento | 4.29 | €176.41 | €211.69 | €158.76 |
HII | 22-07-2025 | 59.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 5.17 | €237.83 | €261.62 | €225.94 |
NI | 22-07-2025 | 88.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.70 | €39.30 | €43.23 | €37.34 |
DLTR | 22-07-2025 | 74.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.80 | €105.36 | €115.90 | €100.10 |
NI | 22-07-2025 | 88.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.70 | €39.30 | €43.23 | €37.34 |
APH | 22-07-2025 | 73.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.82 | €97.66 | €107.43 | €92.78 |
AVGO | 22-07-2025 | 69.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 7.26 | €270.35 | €297.39 | €256.83 |
AMT | 22-07-2025 | 66.0 | Real Estate | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 3.64 | €213.45 | €234.79 | €202.77 |
CSGP | 22-07-2025 | 64.0 | Real Estate | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.49 | €80.06 | €88.06 | €76.05 |
CCI | 22-07-2025 | 79.0 | Real Estate | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.77 | €100.23 | €110.26 | €95.22 |
LNT | 22-07-2025 | 71.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.01 | €60.86 | €66.94 | €57.81 |
AEP | 22-07-2025 | 88.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.61 | €102.35 | €112.59 | €97.24 |
EA | 23-07-2025 | 68.0 | Technology | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Ritracciamento | 2.92 | €147.78 | €177.34 | €133.00 |
DLTR | 23-07-2025 | 79.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.81 | €107.69 | €118.46 | €102.31 |
NI | 23-07-2025 | 88.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.67 | €39.67 | €43.64 | €37.69 |
DLTR | 23-07-2025 | 79.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.81 | €107.69 | €118.46 | €102.31 |
NI | 23-07-2025 | 88.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.67 | €39.67 | €43.64 | €37.69 |
LNT | 23-07-2025 | 74.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.04 | €61.96 | €68.15 | €58.86 |
AEP | 23-07-2025 | 88.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.66 | €103.86 | €114.25 | €98.67 |
EA | 23-07-2025 | 68.0 | Technology | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Ritracciamento | 2.92 | €147.78 | €177.34 | €133.00 |
DLTR | 23-07-2025 | 79.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.81 | €107.69 | €118.46 | €102.31 |
NI | 23-07-2025 | 88.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.67 | €39.67 | €43.64 | €37.69 |
DLTR | 23-07-2025 | 79.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.81 | €107.69 | €118.46 | €102.31 |
NI | 23-07-2025 | 88.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.67 | €39.67 | €43.64 | €37.69 |
LNT | 23-07-2025 | 74.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.04 | €61.96 | €68.15 | €58.86 |
AEP | 23-07-2025 | 88.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.66 | €103.86 | €114.25 | €98.67 |
DLTR | 23-07-2025 | 79.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.81 | €107.69 | €118.46 | €102.31 |
NI | 23-07-2025 | 88.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.67 | €39.67 | €43.64 | €37.69 |
DLTR | 23-07-2025 | 79.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.81 | €107.69 | €118.46 | €102.31 |
NI | 23-07-2025 | 88.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.67 | €39.67 | €43.64 | €37.69 |
LNT | 23-07-2025 | 74.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.04 | €61.96 | €68.15 | €58.86 |
AEP | 23-07-2025 | 88.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.66 | €103.86 | €114.25 | €98.67 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
CCI | 24-07-2025 | 82.0 | Real Estate | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.01 | €103.29 | €113.62 | €98.13 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
CCI | 24-07-2025 | 82.0 | Real Estate | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.01 | €103.29 | €113.62 | €98.13 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
CCI | 24-07-2025 | 82.0 | Real Estate | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.01 | €103.29 | €113.62 | €98.13 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
FFIV | 24-07-2025 | 49.0 | Technology | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 5.24 | €283.10 | €339.72 | €254.79 |
EA | 24-07-2025 | 55.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Ritracciamento | 3.03 | €144.60 | €159.06 | €137.37 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
CCI | 24-07-2025 | 82.0 | Real Estate | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.01 | €103.29 | €113.62 | €98.13 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
CCI | 24-07-2025 | 82.0 | Real Estate | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.01 | €103.29 | €113.62 | €98.13 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
CCI | 24-07-2025 | 82.0 | Real Estate | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.01 | €103.29 | €113.62 | €98.13 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
CCI | 24-07-2025 | 82.0 | Real Estate | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.01 | €103.29 | €113.62 | €98.13 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
CCI | 24-07-2025 | 82.0 | Real Estate | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.01 | €103.29 | €113.62 | €98.13 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
NI | 24-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
CCI | 24-07-2025 | 82.0 | Real Estate | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.01 | €103.29 | €113.62 | €98.13 |
DLTR | 24-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
DLTR | 25-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
COF | 25-07-2025 | 67.0 | Financial Services | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Ritracciamento | 5.42 | €205.91 | €226.50 | €195.62 |
CBOE | 25-07-2025 | 88.0 | Financial Services | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 4.48 | €226.58 | €249.24 | €215.26 |
FFIV | 25-07-2025 | 49.0 | Technology | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 5.24 | €283.10 | €339.72 | €254.79 |
NEM | 25-07-2025 | 64.0 | Basic Materials | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Ritracciamento | 1.85 | €57.47 | €68.96 | €51.72 |
ES | 25-07-2025 | 49.0 | Utilities | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.09 | €62.54 | €68.79 | €59.41 |
NI | 25-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
EA | 25-07-2025 | 57.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Ritracciamento | 2.89 | €143.64 | €158.00 | €136.46 |
LYV | 25-07-2025 | 66.0 | Communication Services | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 3.37 | €143.65 | €172.38 | €129.28 |
PARA | 25-07-2025 | 77.0 | Communication Services | Medio Termine | BUY/HOLD 75% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.19 | €12.50 | €13.75 | €11.88 |
EA | 25-07-2025 | 57.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Ritracciamento | 2.89 | €143.64 | €158.00 | €136.46 |
LYV | 25-07-2025 | 66.0 | Communication Services | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 3.37 | €143.65 | €172.38 | €129.28 |
PARA | 25-07-2025 | 77.0 | Communication Services | Medio Termine | BUY/HOLD 75% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.19 | €12.50 | €13.75 | €11.88 |
EBAY | 25-07-2025 | 77.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.46 | €77.63 | €85.40 | €73.75 |
DLTR | 25-07-2025 | 71.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.70 | €107.89 | €118.68 | €102.50 |
COF | 25-07-2025 | 67.0 | Financial Services | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Ritracciamento | 5.42 | €205.91 | €226.50 | €195.62 |
CBOE | 25-07-2025 | 88.0 | Financial Services | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 4.48 | €226.58 | €249.24 | €215.26 |
FFIV | 25-07-2025 | 49.0 | Technology | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 5.24 | €283.10 | €339.72 | €254.79 |
NEM | 25-07-2025 | 64.0 | Basic Materials | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Ritracciamento | 1.85 | €57.47 | €68.96 | €51.72 |
ES | 25-07-2025 | 49.0 | Utilities | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.09 | €62.54 | €68.79 | €59.41 |
NI | 25-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 0.69 | €39.28 | €43.21 | €37.32 |
RL | 26-07-2025 | 84.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 6.35 | €277.57 | €305.33 | €263.69 |
RCL | 26-07-2025 | 59.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 7.82 | €328.18 | €361.00 | €311.77 |
ULTA | 26-07-2025 | 83.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 9.76 | €483.24 | €531.56 | €459.07 |
WYNN | 26-07-2025 | 56.0 | Consumer Cyclical | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 2.43 | €101.87 | €122.24 | €91.68 |
DFS | 26-07-2025 | 72.0 | Financial Services | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 100% | Recessione moderata | Espansione | 6.60 | €187.32 | €206.05 | €177.95 |
JPM | 26-07-2025 | 61.0 | Financial Services | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Ritracciamento | 5.03 | €279.33 | €335.19 | €251.40 |
JCI | 26-07-2025 | 82.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.82 | €103.65 | €114.02 | €98.47 |
KLAC | 26-07-2025 | 51.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Ritracciamento | 24.23 | €847.47 | €932.21 | €805.09 |
MSFT | 26-07-2025 | 56.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 6.46 | €482.27 | €530.49 | €458.15 |
PLTR | 26-07-2025 | 81.0 | Technology | Medio Termine | BUY/HOLD 75% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 5.00 | €144.74 | €159.22 | €137.50 |
BA | 27-07-2025 | 69.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 5.35 | €217.16 | €238.88 | €206.30 |
AMT | 27-07-2025 | 79.0 | Real Estate | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 4.09 | €217.73 | €239.50 | €206.84 |
AEP | 27-07-2025 | 80.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.63 | €102.74 | €113.02 | €97.61 |
IDXX | 27-07-2025 | 69.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Ritracciamento | 10.70 | €517.39 | €569.13 | €491.52 |
XEL | 27-07-2025 | 79.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Espansione | 1.20 | €68.57 | €75.43 | €65.14 |
