Ticker | Data Report | Score | Settore | Durata | Segnale su Breve Periodo | Segnale su Medio Periodo | Segnale su Lungo Periodo | Fase Mercato Globale | Fase Ticker | ATR | Entry | TP | SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTCH | 22-07-2025 | 54.0 | Communication Services | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.69 | €30.71 | €33.78 | €29.18 |
FDX | 22-07-2025 | 50.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 4.77 | €212.17 | €233.39 | €201.56 |
ITW | 22-07-2025 | 40.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 3.92 | €240.05 | €264.05 | €228.04 |
FSLR | 22-07-2025 | 52.0 | Energy | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 8.09 | €165.58 | €182.13 | €157.30 |
IP | 22-07-2025 | 69.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.21 | €48.21 | €53.03 | €45.80 |
LYB | 22-07-2025 | 66.0 | Basic Materials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.75 | €58.69 | €64.56 | €55.76 |
NUE | 22-07-2025 | 53.0 | Basic Materials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 3.33 | €133.46 | €146.80 | €126.78 |
PKG | 22-07-2025 | 49.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 3.85 | €189.50 | €208.45 | €180.02 |
SW | 22-07-2025 | 53.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.18 | €42.61 | €46.87 | €40.48 |
AKAM | 22-07-2025 | 43.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 1.45 | €74.09 | €81.50 | €70.39 |
AAPL | 22-07-2025 | 58.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 3.60 | €200.15 | €220.16 | €190.14 |
ZBRA | 22-07-2025 | 58.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 7.96 | €308.18 | €339.00 | €292.77 |
APD | 22-07-2025 | 52.0 | Basic Materials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 4.91 | €276.70 | €304.37 | €262.86 |
AMCR | 22-07-2025 | 50.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.16 | €8.86 | €9.75 | €8.42 |
DD | 22-07-2025 | 66.0 | Basic Materials | Medio Termine | BUY/HOLD 75% | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.59 | €71.39 | €78.53 | €67.82 |
ARE | 22-07-2025 | 58.0 | Real Estate | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.98 | €73.42 | €80.76 | €69.75 |
DOC | 22-07-2025 | 52.0 | Real Estate | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.32 | €17.33 | €19.06 | €16.46 |
TTD | 23-07-2025 | 68.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 2.93 | €76.19 | €83.81 | €72.38 |
TTD | 23-07-2025 | 68.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 2.93 | €76.19 | €83.81 | €72.38 |
EL | 24-07-2025 | 55.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 2.62 | €83.95 | €92.35 | €79.75 |
EL | 24-07-2025 | 55.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 2.62 | €83.95 | €92.35 | €79.75 |
TTD | 24-07-2025 | 76.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 2.99 | €78.97 | €86.87 | €75.02 |
TGT | 24-07-2025 | 58.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 2.79 | €100.73 | €110.80 | €95.69 |
WBA | 24-07-2025 | 40.0 | Healthcare | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.07 | €10.92 | €13.11 | €9.83 |
TGT | 24-07-2025 | 58.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 2.79 | €100.73 | €110.80 | €95.69 |
WBA | 24-07-2025 | 40.0 | Healthcare | Lungo Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.07 | €10.92 | €13.11 | €9.83 |
EL | 25-07-2025 | 55.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 2.62 | €83.95 | €92.35 | €79.75 |
GNRC | 25-07-2025 | 53.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 3.68 | €143.53 | €157.88 | €136.35 |
JBHT | 25-07-2025 | 59.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 4.56 | €140.18 | €154.20 | €133.17 |
FSLR | 25-07-2025 | 57.0 | Energy | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 7.38 | €167.28 | €184.00 | €158.91 |
NUE | 25-07-2025 | 58.0 | Basic Materials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 3.18 | €136.24 | €149.86 | €129.43 |
PKG | 25-07-2025 | 58.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 3.72 | €194.24 | €213.66 | €184.53 |
PPG | 25-07-2025 | 48.0 | Basic Materials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 2.19 | €109.73 | €120.71 | €104.25 |
MTCH | 25-07-2025 | 66.0 | Communication Services | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.70 | €32.05 | €35.26 | €30.45 |
MTCH | 25-07-2025 | 66.0 | Communication Services | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.70 | €32.05 | €35.26 | €30.45 |
CZR | 25-07-2025 | 36.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 1.13 | €26.70 | €29.36 | €25.36 |
EL | 25-07-2025 | 55.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 2.62 | €83.95 | €92.35 | €79.75 |
GNRC | 25-07-2025 | 53.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 3.68 | €143.53 | €157.88 | €136.35 |
JBHT | 25-07-2025 | 59.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 4.56 | €140.18 | €154.20 | €133.17 |
FSLR | 25-07-2025 | 57.0 | Energy | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 7.38 | €167.28 | €184.00 | €158.91 |
NUE | 25-07-2025 | 58.0 | Basic Materials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 3.18 | €136.24 | €149.86 | €129.43 |
PKG | 25-07-2025 | 58.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 3.72 | €194.24 | €213.66 | €184.53 |
PPG | 25-07-2025 | 48.0 | Basic Materials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 2.19 | €109.73 | €120.71 | €104.25 |
NKE | 26-07-2025 | 58.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.91 | €70.74 | €77.81 | €67.20 |
TGT | 26-07-2025 | 58.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 2.82 | €99.19 | €109.11 | €94.23 |
WBA | 26-07-2025 | 49.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.07 | €10.98 | €12.08 | €10.43 |
PFG | 26-07-2025 | 47.0 | Financial Services | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.41 | €75.65 | €83.21 | €71.87 |
MAS | 26-07-2025 | 49.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 100% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.62 | €63.29 | €69.62 | €60.12 |
ODFL | 26-07-2025 | 35.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 4.22 | €157.40 | €173.14 | €149.53 |
INTC | 26-07-2025 | 39.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.76 | €21.14 | €23.25 | €20.08 |
MSI | 26-07-2025 | 40.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 5.62 | €400.92 | €441.01 | €380.87 |
QCOM | 26-07-2025 | 40.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 3.18 | €149.39 | €164.33 | €141.92 |
AKAM | 27-07-2025 | 54.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.47 | €75.97 | €83.57 | €72.17 |
AAPL | 27-07-2025 | 66.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 3.22 | €201.54 | €221.70 | €191.47 |
ZBRA | 27-07-2025 | 66.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 7.29 | €313.27 | €344.60 | €297.61 |
APD | 27-07-2025 | 60.0 | Basic Materials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 4.49 | €280.23 | €308.25 | €266.22 |
AMCR | 27-07-2025 | 58.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.17 | €9.19 | €10.11 | €8.73 |
DOC | 27-07-2025 | 60.0 | Real Estate | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.32 | €17.77 | €19.55 | €16.89 |
AES | 27-07-2025 | 66.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 75% | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.49 | €12.87 | €14.16 | €12.23 |
LLY | 27-07-2025 | 53.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 18.93 | €756.16 | €831.78 | €718.35 |
MRK | 27-07-2025 | 49.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.85 | €79.03 | €86.93 | €75.08 |
PFE | 27-07-2025 | 58.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.46 | €23.86 | €26.25 | €22.67 |
AKAM | 27-07-2025 | 54.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.47 | €75.97 | €83.57 | €72.17 |
AAPL | 27-07-2025 | 66.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 3.22 | €201.54 | €221.70 | €191.47 |
ZBRA | 27-07-2025 | 66.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 7.29 | €313.27 | €344.60 | €297.61 |
APD | 27-07-2025 | 60.0 | Basic Materials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 4.49 | €280.23 | €308.25 | €266.22 |
AMCR | 27-07-2025 | 58.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.17 | €9.19 | €10.11 | €8.73 |
DOC | 27-07-2025 | 60.0 | Real Estate | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.32 | €17.77 | €19.55 | €16.89 |
AES | 27-07-2025 | 66.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 75% | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.49 | €12.87 | €14.16 | €12.23 |
LLY | 27-07-2025 | 53.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 18.93 | €756.16 | €831.78 | €718.35 |
MRK | 27-07-2025 | 49.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.85 | €79.03 | €86.93 | €75.08 |
PFE | 27-07-2025 | 58.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.46 | €23.86 | €26.25 | €22.67 |
PLAB | 27-07-2025 | 61.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 0.55 | €18.36 | €20.20 | €17.45 |
CIVI | 27-07-2025 | 48.0 | Energy | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.47 | €29.24 | €32.17 | €27.78 |
COP | 28-07-2025 | 66.0 | Energy | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 2.07 | €89.86 | €98.85 | €85.37 |
DVN | 28-07-2025 | 46.0 | Energy | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.92 | €31.20 | €34.32 | €29.64 |
EOG | 28-07-2025 | 49.0 | Energy | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 2.25 | €112.03 | €123.24 | €106.43 |
XOM | 28-07-2025 | 36.0 | Energy | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.94 | €104.33 | €114.76 | €99.11 |
HST | 28-07-2025 | 41.0 | Real Estate | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.33 | €15.45 | €16.99 | €14.67 |
KIM | 28-07-2025 | 51.0 | Real Estate | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.34 | €20.72 | €22.79 | €19.68 |
SPG | 28-07-2025 | 48.0 | Real Estate | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 2.33 | €155.61 | €171.17 | €147.83 |
HOLX | 28-07-2025 | 49.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.20 | €62.22 | €68.45 | €59.11 |
REGN | 28-07-2025 | 51.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 14.88 | €529.34 | €582.27 | €502.87 |
VTRS | 28-07-2025 | 46.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.23 | €8.77 | €9.65 | €8.33 |
ZBH | 28-07-2025 | 46.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 2.14 | €91.01 | €100.11 | €86.46 |
PLAB | 28-07-2025 | 61.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 0.55 | €18.36 | €20.20 | €17.45 |
CIVI | 28-07-2025 | 48.0 | Energy | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.47 | €29.24 | €32.17 | €27.78 |
MTCH | 01-08-2025 | 74.0 | Communication Services | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.71 | €32.24 | €35.47 | €30.63 |
CZR | 01-08-2025 | 51.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 1.24 | €25.91 | €28.50 | €24.61 |
IR | 01-08-2025 | 61.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 1.82 | €80.61 | €88.67 | €76.58 |
JBHT | 01-08-2025 | 47.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 4.22 | €134.67 | €148.14 | €127.94 |
PKG | 01-08-2025 | 64.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 4.18 | €186.52 | €205.18 | €177.20 |
SJM | 02-08-2025 | 56.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 2.57 | €100.75 | €110.82 | €95.71 |
TGT | 02-08-2025 | 48.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 2.58 | €94.25 | €103.67 | €89.54 |
WBA | 02-08-2025 | 51.0 | Healthcare | Medio Termine | BUY/HOLD 75% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Recessione moderata | Accumulo | 0.05 | €11.03 | €12.13 | €10.48 |
BDX | 02-08-2025 | 61.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 3.43 | €167.71 | €184.48 | €159.33 |
ON | 02-08-2025 | 59.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 2.51 | €52.34 | €57.58 | €49.73 |
BLDR | 03-08-2025 | 56.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 100% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 5.79 | €118.02 | €129.82 | €112.12 |
AAPL | 03-08-2025 | 59.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 3.17 | €195.69 | €215.26 | €185.91 |
APD | 03-08-2025 | 44.0 | Basic Materials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 5.46 | €270.89 | €297.98 | €257.35 |
DD | 03-08-2025 | 51.0 | Basic Materials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 1.65 | €67.52 | €74.27 | €64.14 |
ARE | 03-08-2025 | 59.0 | Real Estate | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 2.23 | €71.54 | €78.70 | €67.97 |
AES | 03-08-2025 | 61.0 | Utilities | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 0.42 | €12.29 | €13.52 | €11.68 |
MTD | 03-08-2025 | 69.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 100% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 32.68 | €1156.47 | €1272.12 | €1098.65 |
MRNA | 03-08-2025 | 59.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 1.69 | €27.27 | €30.00 | €25.91 |
SRE | 03-08-2025 | 63.0 | Utilities | Medio Termine | BUY/HOLD 100% | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.34 | €76.96 | €84.66 | €73.11 |
CVX | 04-08-2025 | 49.0 | Energy | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 3.05 | €142.60 | €156.86 | €135.47 |
HST | 04-08-2025 | 47.0 | Real Estate | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 100% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 0.43 | €14.72 | €16.20 | €13.99 |
SPG | 04-08-2025 | 52.0 | Real Estate | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 2.71 | €154.32 | €169.75 | €146.60 |
HOLX | 04-08-2025 | 73.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.38 | €62.82 | €69.11 | €59.68 |
REGN | 04-08-2025 | 59.0 | Healthcare | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 13.45 | €511.79 | €562.97 | €486.20 |
ATNI | 04-08-2025 | 56.0 | Communication Services | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Declino | 0.77 | €15.92 | €17.51 | €15.13 |
WD | 04-08-2025 | 61.0 | Financial Services | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Recessione moderata | Accumulo | 1.95 | €70.34 | €77.37 | €66.82 |
IPG | 08-08-2025 | 36.0 | Communication Services | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Accumulo | 0.61 | €23.38 | €25.72 | €22.21 |
DECK | 08-08-2025 | 47.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Accumulo | 4.08 | €98.50 | €108.35 | €93.57 |
CLX | 08-08-2025 | 49.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Declino | 2.65 | €117.97 | €129.77 | €112.07 |
JBHT | 08-08-2025 | 41.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Declino | 3.64 | €134.61 | €148.07 | €127.88 |
PKG | 08-08-2025 | 44.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Declino | 3.78 | €180.81 | €198.89 | €171.77 |
LEN | 09-08-2025 | 77.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Accumulo | 3.52 | €111.86 | €123.05 | €106.27 |
NVR | 09-08-2025 | 59.0 | Consumer Cyclical | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Accumulo | 176.79 | €7354.94 | €8090.43 | €6987.19 |
POOL | 09-08-2025 | 50.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Accumulo | 7.36 | €289.71 | €318.68 | €275.23 |
SJM | 09-08-2025 | 53.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Accumulo | 2.15 | €104.39 | €114.82 | €99.17 |
TGT | 09-08-2025 | 61.0 | Consumer Defensive | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Accumulo | 2.69 | €99.10 | €109.01 | €94.15 |
WBA | 09-08-2025 | 68.0 | Healthcare | Medio Termine | BUY/HOLD 75% | BUY/HOLD 66% | BUY/HOLD 66% | Rallentamento | Accumulo | 0.07 | €11.28 | €12.40 | €10.71 |
AOS | 10-08-2025 | 56.0 | Industrials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Accumulo | 1.41 | €66.42 | €73.07 | €63.10 |
ZBRA | 10-08-2025 | 59.0 | Technology | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Declino | 14.08 | €293.52 | €322.87 | €278.85 |
APD | 10-08-2025 | 38.0 | Basic Materials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Declino | 5.67 | €271.44 | €298.59 | €257.87 |
ALB | 10-08-2025 | 59.0 | Basic Materials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Declino | 4.14 | €64.59 | €71.05 | €61.36 |
DD | 10-08-2025 | 64.0 | Basic Materials | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 100% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Declino | 2.31 | €66.24 | €72.87 | €62.93 |
AES | 10-08-2025 | 53.0 | Utilities | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Declino | 0.48 | €11.98 | €13.18 | €11.38 |
TROW | 11-08-2025 | 56.0 | Financial Services | Medio Termine | NO TRADE/SELL | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Declino | 2.24 | €97.79 | €107.57 | €92.90 |
HOLX | 11-08-2025 | 69.0 | Healthcare | Medio Termine | BUY/HOLD 75% | BUY/HOLD 66% | NO TRADE/SELL | Rallentamento | Accumulo | 1.43 | €63.85 | €70.23 | €60.66 |
