Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.365
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 41 e di Vendita: 39
Prezzo Medio per azione €4.86 | Prezzo Massimo €10.69 | Prezzo Minimo €3.0
Entry su prezzo Medio €4.66 | ATR medio0.39 | Drawdown Massimo 0.36%
TP base €5.84 | TP al 5% €4.89 | TP al 10% €5.13
Numero di volte presi:>= di TP base19.73% | TP >= 5% 27.67% | TP >= 10% 24.66%
TP al 15% €5.36 | TP al 20% €5.59 | SL al -10% €4.19
Numero di volte presi:TP >= 15%21.64 TP >= 20%21.37% | SL >= -10% 47.12% | Entry 1% 2.47%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 18 - Media: gg 1.56
Rendimento Finale: -10341.88%
B.Testing N.2 di numero gg.366 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 71 e di Vendita: 70
Prezzo Medio per azione €6.41 | Prezzo Massimo €11.56 | Prezzo Minimo €3.65
Entry su prezzo Medio €6.18 | ATR medio0.47 | Drawdown Massimo 0.41%
TP base €7.58 | TP al 5% €6.49 | TP al 10% €6.8
Numero di volte presi:>= di TP base21.04% | TP >= 5% 49.45% | TP >= 10% 42.08%
TP al 15% €7.11 | TP al 20% €7.42 | SL al -10% €5.56
Numero di volte presi:TP >= 15%32.51 TP >= 20%24.59% | SL >= -10% 34.43% | Entry 1% 2.19%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 47 - Media: gg 2.16
Rendimento Finale: 3262849.15%
B.Testing N.3 di numero gg.365 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 39 e di Vendita: 37
Prezzo Medio per azione €5.39 | Prezzo Massimo €7.55 | Prezzo Minimo €3.67
Entry su prezzo Medio €5.26 | ATR medio0.27 | Drawdown Massimo 0.3%
TP base €6.06 | TP al 5% €5.52 | TP al 10% €5.79
Numero di volte presi:>= di TP base25.75% | TP >= 5% 40.55% | TP >= 10% 35.34%
TP al 15% €6.05 | TP al 20% €6.31 | SL al -10% €4.73
Numero di volte presi:TP >= 15%26.03 TP >= 20%16.71% | SL >= -10% 26.58% | Entry 1% 9.32%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 76 - Media: gg 4.89
Rendimento Finale: 1912.39%
B.Testing N.4 di numero gg.365 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 13 e di Vendita: 11
Prezzo Medio per azione €18.19 | Prezzo Massimo €53.9 | Prezzo Minimo €6.05
Entry su prezzo Medio €17.42 | ATR medio1.53 | Drawdown Massimo 0.65%
TP base €22.02 | TP al 5% €18.29 | TP al 10% €19.16
Numero di volte presi:>= di TP base28.49% | TP >= 5% 41.64% | TP >= 10% 35.34%
TP al 15% €20.03 | TP al 20% €5.59 | SL al -10% €4.19
Numero di volte presi:TP >= 15%32.88 TP >= 20%31.23% | SL >= -10% 46.58% | Entry 1% 0.82%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 16 - Media: gg 2.36
Rendimento Finale: -239.03%
B.Testing N.5 di numero gg.123 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 28
Prezzo Medio per azione €24.1 | Prezzo Massimo €43.28 | Prezzo Minimo €10.96
Entry su prezzo Medio €22.68 | ATR medio2.83 | Drawdown Massimo 0.52%
TP base €31.18 | TP al 5% €23.81 | TP al 10% €24.95
Numero di volte presi:>= di TP base27.64% | TP >= 5% 50.41% | TP >= 10% 47.97%
TP al 15% €26.08 | TP al 20% €27.22 | SL al -10% €20.41
Numero di volte presi:TP >= 15%43.9 TP >= 20%40.65% | SL >= -10% 39.02% | Entry 1% 2.44%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 63 - Media: gg 3.25
Rendimento Finale: 30463.03%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).