BACK TESTING:

Capitale iniziale = €10000

B.Testing N.1 di numero gg.365

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 39 e di Vendita: 38

Prezzo Medio per azione €3056.15 | Prezzo Massimo €4831.24 | Prezzo Minimo €1471.94

Entry su prezzo Medio €2966.02 | ATR medio180.27 | Drawdown Massimo 0.5%

TP base €3506.82 | TP al 5% €3114.32 | TP al 10% €3262.62

Numero di volte presi:>= di TP base31.23% | TP >= 5% 47.12% | TP >= 10% 42.74%

TP al 15% €3410.92 | TP al 20% €3559.22 | SL al -10% €2669.42

Numero di volte presi:TP >= 15%34.52 TP >= 20%30.96% | SL >= -10% 43.01% | Entry 1% 1.37%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 239 - Media: gg 7.92

Rendimento Finale: 5368.17%

B.Testing N.2 di numero gg.366 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 98 e di Vendita: 97

Prezzo Medio per azione €2796.56 | Prezzo Massimo €4066.21 | Prezzo Minimo €1563.67

Entry su prezzo Medio €2724.82 | ATR medio143.47 | Drawdown Massimo 0.43%

TP base €3155.23 | TP al 5% €2861.06 | TP al 10% €2997.3

Numero di volte presi:>= di TP base32.79% | TP >= 5% 45.9% | TP >= 10% 40.44%

TP al 15% €3133.54 | TP al 20% €3269.78 | SL al -10% €2452.34

Numero di volte presi:TP >= 15%33.88 TP >= 20%27.87% | SL >= -10% 36.61% | Entry 1% 0.82%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 67 - Media: gg 2.48

Rendimento Finale: 10196743.14%

B.Testing N.3 di numero gg.365 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 61 e di Vendita: 60

Prezzo Medio per azione €1638.37 | Prezzo Massimo €2120.07 | Prezzo Minimo €1099.9

Entry su prezzo Medio €1606.19 | ATR medio64.36 | Drawdown Massimo 0.32%

TP base €1799.27 | TP al 5% €1686.5 | TP al 10% €1766.81

Numero di volte presi:>= di TP base34.79% | TP >= 5% 43.29% | TP >= 10% 37.53%

TP al 15% €1847.12 | TP al 20% €1927.43 | SL al -10% €1445.57

Numero di volte presi:TP >= 15%24.11 TP >= 20%4.38% | SL >= -10% 21.1% | Entry 1% 5.21%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 67 - Media: gg 3.02

Rendimento Finale: 97849.6%

B.Testing N.4 di numero gg.365 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 25 e di Vendita: 23

Prezzo Medio per azione €2597.35 | Prezzo Massimo €4811.9 | Prezzo Minimo €993.64

Entry su prezzo Medio €2513.75 | ATR medio167.2 | Drawdown Massimo 0.6%

TP base €3015.35 | TP al 5% €2639.44 | TP al 10% €2765.12

Numero di volte presi:>= di TP base35.62% | TP >= 5% 48.49% | TP >= 10% 46.03%

TP al 15% €2890.81 | TP al 20% €3559.22 | SL al -10% €2669.42

Numero di volte presi:TP >= 15%41.92 TP >= 20%35.62% | SL >= -10% 43.84% | Entry 1% 0.82%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 6 - Media: gg 1.35

Rendimento Finale: -651.69%

B.Testing N.5 di numero gg.365 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 134 e di Vendita: 132

Prezzo Medio per azione €2005.95 | Prezzo Massimo €4179.76 | Prezzo Minimo €365.57

Entry su prezzo Medio €1916.66 | ATR medio178.57 | Drawdown Massimo 0.81%

TP base €2452.38 | TP al 5% €2012.49 | TP al 10% €2108.33

Numero di volte presi:>= di TP base33.42% | TP >= 5% 49.32% | TP >= 10% 46.85%

TP al 15% €2204.16 | TP al 20% €2299.99 | SL al -10% €1724.99

Numero di volte presi:TP >= 15%42.19 TP >= 20%39.45% | SL >= -10% 36.71% | Entry 1% 1.64%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 85 - Media: gg 2.73

Rendimento Finale: 553395622610.88%

Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).