Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 163 e di Vendita: 163
Prezzo Medio per azione €79.59 | Prezzo Massimo €81.32 | Prezzo Minimo €75.75
Entry su prezzo Medio €79.42 | ATR medio0.35 | Drawdown Massimo 0.05%
TP base €80.47 | TP al 5% €83.39 | TP al 10% €87.36
Numero di volte presi:>= di TP base16.4% | TP >= 5% 0% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €91.33 | TP al 20% €95.3 | SL al -10% €71.48
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 62.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 31 - Media: gg 1.49
Rendimento Finale: 1065.47%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 172 e di Vendita: 172
Prezzo Medio per azione €77.14 | Prezzo Massimo €80.36 | Prezzo Minimo €71.78
Entry su prezzo Medio €76.98 | ATR medio0.32 | Drawdown Massimo 0.07%
TP base €77.94 | TP al 5% €80.83 | TP al 10% €84.68
Numero di volte presi:>= di TP base25.79% | TP >= 5% 0% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €88.53 | TP al 20% €92.38 | SL al -10% €69.28
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 54.37%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 18 - Media: gg 1.4
Rendimento Finale: 718.05%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 103 e di Vendita: 102
Prezzo Medio per azione €74.5 | Prezzo Massimo €77.2 | Prezzo Minimo €71.8
Entry su prezzo Medio €74.22 | ATR medio0.55 | Drawdown Massimo 0.03%
TP base €75.88 | TP al 5% €77.93 | TP al 10% €81.64
Numero di volte presi:>= di TP base7.6% | TP >= 5% 0% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €85.35 | TP al 20% €89.06 | SL al -10% €66.8
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 58.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 2.25
Rendimento Finale: 807.26%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 45 e di Vendita: 44
Prezzo Medio per azione €80.31 | Prezzo Massimo €87.5 | Prezzo Minimo €71.13
Entry su prezzo Medio €79.99 | ATR medio0.64 | Drawdown Massimo 0.11%
TP base €81.91 | TP al 5% €83.99 | TP al 10% €87.99
Numero di volte presi:>= di TP base42.4% | TP >= 5% 30.8% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €91.99 | TP al 20% €95.3 | SL al -10% €71.48
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.0% | Entry 1% 8.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 31 - Media: gg 2.91
Rendimento Finale: 59.22%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 199 e di Vendita: 199
Prezzo Medio per azione €87.01 | Prezzo Massimo €88.14 | Prezzo Minimo €83.46
Entry su prezzo Medio €86.86 | ATR medio0.3 | Drawdown Massimo 0.04%
TP base €87.76 | TP al 5% €91.2 | TP al 10% €95.55
Numero di volte presi:>= di TP base17.13% | TP >= 5% 0% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €99.89 | TP al 20% €104.23 | SL al -10% €78.17
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 72.11%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 15 - Media: gg 1.26
Rendimento Finale: 905.71%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).