Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 157 e di Vendita: 156
Prezzo Medio per azione €164.43 | Prezzo Massimo €200.85 | Prezzo Minimo €122.57
Entry su prezzo Medio €162.74 | ATR medio3.37 | Drawdown Massimo 0.25%
TP base €172.86 | TP al 5% €170.88 | TP al 10% €179.01
Numero di volte presi:>= di TP base30.4% | TP >= 5% 31.6% | TP >= 10% 23.6%
TP al 15% €187.15 | TP al 20% €195.29 | SL al -10% €146.47
Numero di volte presi:TP >= 15%10.8 TP >= 20%4.8% | SL >= -10% 14.4% | Entry 1% 10.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 57 - Media: gg 1.58
Rendimento Finale: 149469.18%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 118 e di Vendita: 116
Prezzo Medio per azione €134.2 | Prezzo Massimo €158.73 | Prezzo Minimo €101.31
Entry su prezzo Medio €133.08 | ATR medio2.24 | Drawdown Massimo 0.24%
TP base €139.8 | TP al 5% €139.73 | TP al 10% €146.39
Numero di volte presi:>= di TP base36.51% | TP >= 5% 36.51% | TP >= 10% 23.81%
TP al 15% €153.04 | TP al 20% €159.7 | SL al -10% €119.77
Numero di volte presi:TP >= 15%7.14 TP >= 20%0% | SL >= -10% 17.46% | Entry 1% 13.1%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 26 - Media: gg 1.59
Rendimento Finale: 225.54%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 157 e di Vendita: 157
Prezzo Medio per azione €93.23 | Prezzo Massimo €113.67 | Prezzo Minimo €70.72
Entry su prezzo Medio €92.38 | ATR medio1.7 | Drawdown Massimo 0.23%
TP base €97.48 | TP al 5% €97.0 | TP al 10% €101.62
Numero di volte presi:>= di TP base41.2% | TP >= 5% 41.6% | TP >= 10% 39.2%
TP al 15% €106.24 | TP al 20% €110.86 | SL al -10% €83.14
Numero di volte presi:TP >= 15%28.0 TP >= 20%6.4% | SL >= -10% 30.4% | Entry 1% 7.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 25 - Media: gg 1.6
Rendimento Finale: 400197.12%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 29
Prezzo Medio per azione €95.48 | Prezzo Massimo €117.09 | Prezzo Minimo €71.52
Entry su prezzo Medio €94.22 | ATR medio2.51 | Drawdown Massimo 0.24%
TP base €101.76 | TP al 5% €98.93 | TP al 10% €103.64
Numero di volte presi:>= di TP base35.2% | TP >= 5% 40.8% | TP >= 10% 30.4%
TP al 15% €108.35 | TP al 20% €195.29 | SL al -10% €146.47
Numero di volte presi:TP >= 15%22.4 TP >= 20%12.0% | SL >= -10% 26.8% | Entry 1% 4.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 10 - Media: gg 1.79
Rendimento Finale: 162.21%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 147 e di Vendita: 147
Prezzo Medio per azione €92.43 | Prezzo Massimo €108.87 | Prezzo Minimo €73.15
Entry su prezzo Medio €91.67 | ATR medio1.52 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €96.23 | TP al 5% €96.25 | TP al 10% €100.84
Numero di volte presi:>= di TP base33.47% | TP >= 5% 33.47% | TP >= 10% 26.69%
TP al 15% €105.42 | TP al 20% €110.0 | SL al -10% €82.5
Numero di volte presi:TP >= 15%9.56 TP >= 20%0% | SL >= -10% 15.54% | Entry 1% 8.37%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 44 - Media: gg 1.71
Rendimento Finale: 64566.78%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).