Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.365
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 44 e di Vendita: 42
Prezzo Medio per azione €17.87 | Prezzo Massimo €29.25 | Prezzo Minimo €10.25
Entry su prezzo Medio €17.12 | ATR medio1.5 | Drawdown Massimo 0.4%
TP base €21.62 | TP al 5% €17.98 | TP al 10% €18.83
Numero di volte presi:>= di TP base29.04% | TP >= 5% 44.38% | TP >= 10% 38.9%
TP al 15% €19.69 | TP al 20% €20.54 | SL al -10% €15.41
Numero di volte presi:TP >= 15%34.79 TP >= 20%31.51% | SL >= -10% 41.1% | Entry 1% 1.37%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 6 - Media: gg 1.45
Rendimento Finale: -14371.25%
B.Testing N.2 di numero gg.366 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 41 e di Vendita: 39
Prezzo Medio per azione €14.52 | Prezzo Massimo €21.71 | Prezzo Minimo €7.31
Entry su prezzo Medio €14.0 | ATR medio1.04 | Drawdown Massimo 0.48%
TP base €17.12 | TP al 5% €14.7 | TP al 10% €15.4
Numero di volte presi:>= di TP base22.95% | TP >= 5% 42.35% | TP >= 10% 33.33%
TP al 15% €16.1 | TP al 20% €16.8 | SL al -10% €12.6
Numero di volte presi:TP >= 15%27.32 TP >= 20%23.5% | SL >= -10% 27.05% | Entry 1% 4.92%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 79 - Media: gg 3.79
Rendimento Finale: 4269.68%
B.Testing N.3 di numero gg.365 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 46
Prezzo Medio per azione €6.81 | Prezzo Massimo €8.95 | Prezzo Minimo €5.13
Entry su prezzo Medio €6.61 | ATR medio0.39 | Drawdown Massimo 0.22%
TP base €7.78 | TP al 5% €6.94 | TP al 10% €7.27
Numero di volte presi:>= di TP base6.58% | TP >= 5% 46.58% | TP >= 10% 26.03%
TP al 15% €7.6 | TP al 20% €7.93 | SL al -10% €5.95
Numero di volte presi:TP >= 15%12.6 TP >= 20%4.93% | SL >= -10% 10.41% | Entry 1% 5.75%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 102 - Media: gg 7.65
Rendimento Finale: 15655.44%
B.Testing N.4 di numero gg.365 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 35 e di Vendita: 34
Prezzo Medio per azione €14.35 | Prezzo Massimo €34.7 | Prezzo Minimo €5.92
Entry su prezzo Medio €13.72 | ATR medio1.26 | Drawdown Massimo 0.57%
TP base €17.5 | TP al 5% €14.41 | TP al 10% €15.09
Numero di volte presi:>= di TP base29.32% | TP >= 5% 43.56% | TP >= 10% 41.1%
TP al 15% €15.78 | TP al 20% €20.54 | SL al -10% €15.41
Numero di volte presi:TP >= 15%36.16 TP >= 20%33.15% | SL >= -10% 46.85% | Entry 1% 1.92%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 51 - Media: gg 2.68
Rendimento Finale: 65539.04%
B.Testing N.5 di numero gg.365 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 73 e di Vendita: 72
Prezzo Medio per azione €23.8 | Prezzo Massimo €52.34 | Prezzo Minimo €9.88
Entry su prezzo Medio €22.44 | ATR medio2.71 | Drawdown Massimo 0.56%
TP base €30.57 | TP al 5% €23.56 | TP al 10% €24.68
Numero di volte presi:>= di TP base19.73% | TP >= 5% 54.79% | TP >= 10% 49.59%
TP al 15% €25.81 | TP al 20% €26.93 | SL al -10% €20.2
Numero di volte presi:TP >= 15%42.47 TP >= 20%36.16% | SL >= -10% 36.44% | Entry 1% 0.55%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 60 - Media: gg 2.9
Rendimento Finale: 1929570765.98%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).