Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 61 e di Vendita: 61
Prezzo Medio per azione €33.93 | Prezzo Massimo €47.32 | Prezzo Minimo €24.46
Entry su prezzo Medio €33.42 | ATR medio1.02 | Drawdown Massimo 0.27%
TP base €36.48 | TP al 5% €35.09 | TP al 10% €36.76
Numero di volte presi:>= di TP base20.0% | TP >= 5% 34.0% | TP >= 10% 18.8%
TP al 15% €38.43 | TP al 20% €40.1 | SL al -10% €30.08
Numero di volte presi:TP >= 15%10.4 TP >= 20%8.8% | SL >= -10% 19.2% | Entry 1% 8.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 131 - Media: gg 4.11
Rendimento Finale: 4325.34%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 11 e di Vendita: 9
Prezzo Medio per azione €35.55 | Prezzo Massimo €43.25 | Prezzo Minimo €30.48
Entry su prezzo Medio €35.04 | ATR medio1.01 | Drawdown Massimo 0.13%
TP base €38.07 | TP al 5% €36.79 | TP al 10% €38.54
Numero di volte presi:>= di TP base9.92% | TP >= 5% 23.41% | TP >= 10% 9.13%
TP al 15% €40.3 | TP al 20% €42.05 | SL al -10% €31.54
Numero di volte presi:TP >= 15%5.56 TP >= 20%3.57% | SL >= -10% 3.17% | Entry 1% 17.86%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 43 - Media: gg 5.89
Rendimento Finale: -88.22%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 28 e di Vendita: 27
Prezzo Medio per azione €50.42 | Prezzo Massimo €60.26 | Prezzo Minimo €38.89
Entry su prezzo Medio €49.68 | ATR medio1.47 | Drawdown Massimo 0.22%
TP base €54.1 | TP al 5% €52.16 | TP al 10% €54.65
Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 38.4% | TP >= 10% 21.2%
TP al 15% €57.13 | TP al 20% €59.62 | SL al -10% €44.71
Numero di volte presi:TP >= 15%7.6 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 10.0% | Entry 1% 9.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 42 - Media: gg 2.78
Rendimento Finale: 379.59%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 49 e di Vendita: 48
Prezzo Medio per azione €61.57 | Prezzo Massimo €81.69 | Prezzo Minimo €46.08
Entry su prezzo Medio €60.28 | ATR medio2.58 | Drawdown Massimo 0.24%
TP base €68.02 | TP al 5% €63.29 | TP al 10% €66.31
Numero di volte presi:>= di TP base18.8% | TP >= 5% 40.0% | TP >= 10% 25.2%
TP al 15% €69.32 | TP al 20% €40.1 | SL al -10% €30.08
Numero di volte presi:TP >= 15%15.6 TP >= 20%11.2% | SL >= -10% 21.2% | Entry 1% 5.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 80 - Media: gg 4.4
Rendimento Finale: 18145.19%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 35 e di Vendita: 34
Prezzo Medio per azione €66.25 | Prezzo Massimo €88.17 | Prezzo Minimo €47.28
Entry su prezzo Medio €65.01 | ATR medio2.48 | Drawdown Massimo 0.27%
TP base €72.45 | TP al 5% €68.26 | TP al 10% €71.51
Numero di volte presi:>= di TP base15.94% | TP >= 5% 26.29% | TP >= 10% 16.33%
TP al 15% €74.76 | TP al 20% €78.01 | SL al -10% €58.51
Numero di volte presi:TP >= 15%13.55 TP >= 20%11.95% | SL >= -10% 13.15% | Entry 1% 11.55%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 15 - Media: gg 1.79
Rendimento Finale: 1266.56%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).