Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%
Numero operazioni d'Acquisto: 178 e di Vendita: 178
Prezzo Medio per azione €216.84 | Prezzo Massimo €251.71 | Prezzo Minimo €171.4
Entry su prezzo Medio €214.94 | ATR medio3.79 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €226.32 | TP al 5% €225.69 | TP al 10% €236.43
Numero di volte presi:>= di TP base30.4% | TP >= 5% 30.4% | TP >= 10% 15.2%
TP al 15% €247.18 | TP al 20% €257.93 | SL al -10% €193.45
Numero di volte presi:TP >= 15%4.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.2% | Entry 1% 14.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 50 - Media: gg 1.38
Rendimento Finale: 237580.24%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 120 e di Vendita: 119
Prezzo Medio per azione €180.41 | Prezzo Massimo €207.0 | Prezzo Minimo €141.26
Entry su prezzo Medio €179.17 | ATR medio2.48 | Drawdown Massimo 0.21%
TP base €186.61 | TP al 5% €188.13 | TP al 10% €197.09
Numero di volte presi:>= di TP base36.9% | TP >= 5% 34.13% | TP >= 10% 19.05%
TP al 15% €206.05 | TP al 20% €215.0 | SL al -10% €161.25
Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 15.08% | Entry 1% 11.11%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 26 - Media: gg 1.57
Rendimento Finale: 5468.69%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 159 e di Vendita: 158
Prezzo Medio per azione €133.17 | Prezzo Massimo €158.7 | Prezzo Minimo €107.0
Entry su prezzo Medio €132.08 | ATR medio2.17 | Drawdown Massimo 0.19%
TP base €138.59 | TP al 5% €138.68 | TP al 10% €145.29
Numero di volte presi:>= di TP base40.4% | TP >= 5% 40.4% | TP >= 10% 36.8%
TP al 15% €151.89 | TP al 20% €158.5 | SL al -10% €118.87
Numero di volte presi:TP >= 15%17.6 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 26.0% | Entry 1% 6.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 25 - Media: gg 1.58
Rendimento Finale: 170658.21%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 37 e di Vendita: 36
Prezzo Medio per azione €137.7 | Prezzo Massimo €166.07 | Prezzo Minimo €107.28
Entry su prezzo Medio €136.05 | ATR medio3.3 | Drawdown Massimo 0.21%
TP base €145.95 | TP al 5% €142.85 | TP al 10% €149.66
Numero di volte presi:>= di TP base34.4% | TP >= 5% 38.8% | TP >= 10% 28.8%
TP al 15% €156.46 | TP al 20% €257.93 | SL al -10% €193.45
Numero di volte presi:TP >= 15%20.4 TP >= 20%8.0% | SL >= -10% 24.4% | Entry 1% 4.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 58 - Media: gg 3.28
Rendimento Finale: 353.78%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 157 e di Vendita: 157
Prezzo Medio per azione €136.79 | Prezzo Massimo €157.04 | Prezzo Minimo €110.86
Entry su prezzo Medio €135.79 | ATR medio1.99 | Drawdown Massimo 0.18%
TP base €141.77 | TP al 5% €142.58 | TP al 10% €149.37
Numero di volte presi:>= di TP base33.07% | TP >= 5% 32.67% | TP >= 10% 19.12%
TP al 15% €156.16 | TP al 20% €162.95 | SL al -10% €122.21
Numero di volte presi:TP >= 15%2.39 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.55% | Entry 1% 9.16%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 31 - Media: gg 1.61
Rendimento Finale: 74195.86%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).