Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 52 e di Vendita: 51
Prezzo Medio per azione €27.37 | Prezzo Massimo €29.53 | Prezzo Minimo €24.32
Entry su prezzo Medio €27.18 | ATR medio0.38 | Drawdown Massimo 0.11%
TP base €28.32 | TP al 5% €28.54 | TP al 10% €29.9
Numero di volte presi:>= di TP base15.6% | TP >= 5% 11.2% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €31.26 | TP al 20% €32.62 | SL al -10% €24.46
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 24.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 29 - Media: gg 1.92
Rendimento Finale: 330.6%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 152 e di Vendita: 152
Prezzo Medio per azione €25.96 | Prezzo Massimo €28.8 | Prezzo Minimo €22.3
Entry su prezzo Medio €25.84 | ATR medio0.25 | Drawdown Massimo 0.14%
TP base €26.58 | TP al 5% €27.13 | TP al 10% €28.42
Numero di volte presi:>= di TP base28.57% | TP >= 5% 20.24% | TP >= 10% 1.59%
TP al 15% €29.72 | TP al 20% €31.01 | SL al -10% €23.26
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.95% | Entry 1% 26.98%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 1.66
Rendimento Finale: 8184.86%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 33 e di Vendita: 32
Prezzo Medio per azione €24.55 | Prezzo Massimo €26.35 | Prezzo Minimo €22.84
Entry su prezzo Medio €24.4 | ATR medio0.29 | Drawdown Massimo 0.06%
TP base €25.28 | TP al 5% €25.62 | TP al 10% €26.84
Numero di volte presi:>= di TP base21.6% | TP >= 5% 12.8% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €28.06 | TP al 20% €29.28 | SL al -10% €21.96
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 22.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 6 - Media: gg 1.28
Rendimento Finale: 146.71%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 59 e di Vendita: 57
Prezzo Medio per azione €25.37 | Prezzo Massimo €27.31 | Prezzo Minimo €22.14
Entry su prezzo Medio €25.18 | ATR medio0.38 | Drawdown Massimo 0.12%
TP base €26.32 | TP al 5% €26.44 | TP al 10% €27.7
Numero di volte presi:>= di TP base18.0% | TP >= 5% 12.4% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €28.96 | TP al 20% €32.62 | SL al -10% €24.46
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.6% | Entry 1% 10.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 3 - Media: gg 1.09
Rendimento Finale: -98.86%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 117 e di Vendita: 115
Prezzo Medio per azione €23.69 | Prezzo Massimo €26.04 | Prezzo Minimo €18.27
Entry su prezzo Medio €23.54 | ATR medio0.29 | Drawdown Massimo 0.22%
TP base €24.42 | TP al 5% €24.72 | TP al 10% €25.89
Numero di volte presi:>= di TP base55.78% | TP >= 5% 52.59% | TP >= 10% 2.39%
TP al 15% €27.07 | TP al 20% €28.25 | SL al -10% €21.19
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 13.15% | Entry 1% 1.59%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 47 - Media: gg 1.94
Rendimento Finale: 76.68%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).