Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 99 e di Vendita: 99
Prezzo Medio per azione €108.04 | Prezzo Massimo €131.81 | Prezzo Minimo €89.06
Entry su prezzo Medio €107.24 | ATR medio1.61 | Drawdown Massimo 0.17%
TP base €112.07 | TP al 5% €112.6 | TP al 10% €117.96
Numero di volte presi:>= di TP base29.2% | TP >= 5% 27.2% | TP >= 10% 16.8%
TP al 15% €123.33 | TP al 20% €128.69 | SL al -10% €96.52
Numero di volte presi:TP >= 15%8.8 TP >= 20%4.4% | SL >= -10% 2.4% | Entry 1% 2.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 2.54
Rendimento Finale: 5787.91%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 42 e di Vendita: 41
Prezzo Medio per azione €100.92 | Prezzo Massimo €113.15 | Prezzo Minimo €91.14
Entry su prezzo Medio €100.14 | ATR medio1.57 | Drawdown Massimo 0.09%
TP base €104.85 | TP al 5% €105.15 | TP al 10% €110.15
Numero di volte presi:>= di TP base19.05% | TP >= 5% 17.46% | TP >= 10% 4.76%
TP al 15% €115.16 | TP al 20% €120.17 | SL al -10% €90.13
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 9.52%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 127 - Media: gg 5.88
Rendimento Finale: 464.08%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 81 e di Vendita: 80
Prezzo Medio per azione €116.52 | Prezzo Massimo €129.04 | Prezzo Minimo €98.95
Entry su prezzo Medio €115.5 | ATR medio2.04 | Drawdown Massimo 0.14%
TP base €121.62 | TP al 5% €121.28 | TP al 10% €127.05
Numero di volte presi:>= di TP base18.8% | TP >= 5% 20.8% | TP >= 10% 4.8%
TP al 15% €132.82 | TP al 20% €138.6 | SL al -10% €103.95
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.4% | Entry 1% 16.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 2.48
Rendimento Finale: 7591.8%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 38 e di Vendita: 36
Prezzo Medio per azione €139.32 | Prezzo Massimo €179.45 | Prezzo Minimo €103.35
Entry su prezzo Medio €137.6 | ATR medio3.44 | Drawdown Massimo 0.25%
TP base €147.92 | TP al 5% €144.48 | TP al 10% €151.36
Numero di volte presi:>= di TP base25.6% | TP >= 5% 29.2% | TP >= 10% 22.8%
TP al 15% €158.24 | TP al 20% €128.69 | SL al -10% €96.52
Numero di volte presi:TP >= 15%17.6 TP >= 20%11.6% | SL >= -10% 13.2% | Entry 1% 9.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 82 - Media: gg 3.31
Rendimento Finale: -94.26%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 39 e di Vendita: 38
Prezzo Medio per azione €155.12 | Prezzo Massimo €191.37 | Prezzo Minimo €114.32
Entry su prezzo Medio €153.26 | ATR medio3.72 | Drawdown Massimo 0.25%
TP base €164.42 | TP al 5% €160.92 | TP al 10% €168.59
Numero di volte presi:>= di TP base15.54% | TP >= 5% 24.3% | TP >= 10% 14.34%
TP al 15% €176.25 | TP al 20% €183.91 | SL al -10% €137.93
Numero di volte presi:TP >= 15%11.95 TP >= 20%6.77% | SL >= -10% 10.36% | Entry 1% 11.55%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 13 - Media: gg 1.61
Rendimento Finale: 518.69%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).