Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.365
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 45
Prezzo Medio per azione €181.57 | Prezzo Massimo €261.99 | Prezzo Minimo €105.35
Entry su prezzo Medio €175.48 | ATR medio12.17 | Drawdown Massimo 0.4%
TP base €211.99 | TP al 5% €184.25 | TP al 10% €193.03
Numero di volte presi:>= di TP base22.74% | TP >= 5% 45.75% | TP >= 10% 38.08%
TP al 15% €201.8 | TP al 20% €210.58 | SL al -10% €157.93
Numero di volte presi:TP >= 15%30.41 TP >= 20%24.11% | SL >= -10% 31.23% | Entry 1% 4.66%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 231 - Media: gg 7.53
Rendimento Finale: 35884.81%
B.Testing N.2 di numero gg.366 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 71 e di Vendita: 69
Prezzo Medio per azione €125.14 | Prezzo Massimo €202.38 | Prezzo Minimo €23.42
Entry su prezzo Medio €120.2 | ATR medio9.87 | Drawdown Massimo 0.81%
TP base €149.82 | TP al 5% €126.21 | TP al 10% €132.22
Numero di volte presi:>= di TP base28.14% | TP >= 5% 62.3% | TP >= 10% 57.38%
TP al 15% €138.23 | TP al 20% €144.24 | SL al -10% €108.18
Numero di volte presi:TP >= 15%50.0 TP >= 20%37.98% | SL >= -10% 32.51% | Entry 1% 0.55%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 2.45
Rendimento Finale: 71806859.57%
B.Testing N.3 di numero gg.365 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 12 e di Vendita: 11
Prezzo Medio per azione €20.58 | Prezzo Massimo €36.9 | Prezzo Minimo €9.64
Entry su prezzo Medio €19.77 | ATR medio1.61 | Drawdown Massimo 0.51%
TP base €24.6 | TP al 5% €20.76 | TP al 10% €21.75
Numero di volte presi:>= di TP base14.25% | TP >= 5% 53.42% | TP >= 10% 40.55%
TP al 15% €22.74 | TP al 20% €23.72 | SL al -10% €17.79
Numero di volte presi:TP >= 15%29.86 TP >= 20%22.47% | SL >= -10% 23.84% | Entry 1% 2.47%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 181 - Media: gg 24.91
Rendimento Finale: 306.45%
B.Testing N.4 di numero gg.365 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 28 e di Vendita: 26
Prezzo Medio per azione €96.12 | Prezzo Massimo €258.76 | Prezzo Minimo €28.58
Entry su prezzo Medio €91.88 | ATR medio8.48 | Drawdown Massimo 0.69%
TP base €117.32 | TP al 5% €96.47 | TP al 10% €101.07
Numero di volte presi:>= di TP base29.04% | TP >= 5% 41.37% | TP >= 10% 36.99%
TP al 15% €105.66 | TP al 20% €210.58 | SL al -10% €157.93
Numero di volte presi:TP >= 15%33.42 TP >= 20%31.78% | SL >= -10% 46.58% | Entry 1% 1.64%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 6 - Media: gg 1.19
Rendimento Finale: -6.33%
B.Testing N.5 di numero gg.365 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 125 e di Vendita: 123
Prezzo Medio per azione €38.54 | Prezzo Massimo €191.03 | Prezzo Minimo €1.21
Entry su prezzo Medio €35.94 | ATR medio5.19 | Drawdown Massimo 0.97%
TP base €51.52 | TP al 5% €37.74 | TP al 10% €39.53
Numero di volte presi:>= di TP base17.53% | TP >= 5% 30.41% | TP >= 10% 27.67%
TP al 15% €41.33 | TP al 20% €43.13 | SL al -10% €32.35
Numero di volte presi:TP >= 15%25.48 TP >= 20%22.74% | SL >= -10% 60.82% | Entry 1% 0.55%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 89 - Media: gg 2.69
Rendimento Finale: 1.4927309050267382e+16%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).