Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 179 e di Vendita: 179
Prezzo Medio per azione €420.09 | Prezzo Massimo €487.09 | Prezzo Minimo €329.49
Entry su prezzo Medio €416.32 | ATR medio7.54 | Drawdown Massimo 0.21%
TP base €438.94 | TP al 5% €437.14 | TP al 10% €457.95
Numero di volte presi:>= di TP base28.8% | TP >= 5% 30.4% | TP >= 10% 17.6%
TP al 15% €478.77 | TP al 20% €499.58 | SL al -10% €374.69
Numero di volte presi:TP >= 15%4.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.8% | Entry 1% 16.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 50 - Media: gg 1.37
Rendimento Finale: 310451.2%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 123 e di Vendita: 122
Prezzo Medio per azione €340.18 | Prezzo Massimo €392.15 | Prezzo Minimo €261.54
Entry su prezzo Medio €337.88 | ATR medio4.61 | Drawdown Massimo 0.23%
TP base €351.71 | TP al 5% €354.77 | TP al 10% €371.67
Numero di volte presi:>= di TP base38.89% | TP >= 5% 36.51% | TP >= 10% 24.21%
TP al 15% €388.56 | TP al 20% €405.46 | SL al -10% €304.09
Numero di volte presi:TP >= 15%1.98 TP >= 20%0% | SL >= -10% 17.46% | Entry 1% 9.52%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 64 - Media: gg 2.07
Rendimento Finale: 6075.48%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 173 e di Vendita: 173
Prezzo Medio per azione €251.94 | Prezzo Massimo €293.5 | Prezzo Minimo €208.44
Entry su prezzo Medio €249.96 | ATR medio3.97 | Drawdown Massimo 0.17%
TP base €261.86 | TP al 5% €262.46 | TP al 10% €274.96
Numero di volte presi:>= di TP base39.2% | TP >= 5% 39.2% | TP >= 10% 29.6%
TP al 15% €287.45 | TP al 20% €299.95 | SL al -10% €224.96
Numero di volte presi:TP >= 15%7.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 17.2% | Entry 1% 7.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 25 - Media: gg 1.45
Rendimento Finale: 271228.01%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 40 e di Vendita: 39
Prezzo Medio per azione €267.95 | Prezzo Massimo €325.67 | Prezzo Minimo €208.5
Entry su prezzo Medio €264.76 | ATR medio6.39 | Drawdown Massimo 0.21%
TP base €283.92 | TP al 5% €278.0 | TP al 10% €291.24
Numero di volte presi:>= di TP base34.4% | TP >= 5% 39.2% | TP >= 10% 28.0%
TP al 15% €304.47 | TP al 20% €499.58 | SL al -10% €374.69
Numero di volte presi:TP >= 15%23.6 TP >= 20%11.2% | SL >= -10% 26.4% | Entry 1% 4.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 58 - Media: gg 3.03
Rendimento Finale: 370.55%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 165 e di Vendita: 165
Prezzo Medio per azione €269.53 | Prezzo Massimo €308.98 | Prezzo Minimo €220.77
Entry su prezzo Medio €267.64 | ATR medio3.77 | Drawdown Massimo 0.18%
TP base €278.95 | TP al 5% €281.02 | TP al 10% €294.4
Numero di volte presi:>= di TP base33.47% | TP >= 5% 32.67% | TP >= 10% 19.52%
TP al 15% €307.79 | TP al 20% €321.17 | SL al -10% €240.88
Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.16% | Entry 1% 9.96%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 29 - Media: gg 1.53
Rendimento Finale: 83629.53%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).